| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1300 m |
| violet | 72 | 63.4 | 116 | 68 | 122 | 2079 m |
| rouge | 72 | 67 | 120 | 72 | 124 | 2404 m |
| bleu | 72 | 68 | 122 | 73.2 | 128 | 2516 m |
| jaune | 72 | 69.4 | 124 | 74.8 | 132 | 2651 m |
| blanc | 72 | 72 | 128 | 0 | 0 | 2916 m |
La Forêt
SAINT CYPRIEN GOLF RESORT
Mas d'Huston,
66750 SAINT CYPRIEN PLAGE
9 trous