| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130 m |
| blanc | 72 | 72.9 | 132 | 0 | 0 | 3130 m |
| jaune | 72 | 70.3 | 129 | 76.4 | 135 | 2918 m |
| bleu | 72 | 68.5 | 126 | 74.1 | 130 | 2683 m |
| rouge | 72 | 66.7 | 122 | 72.2 | 123 | 2448 m |
Canigou-La Forêt
SAINT CYPRIEN GOLF RESORT
Mas d'Huston,
66750 SAINT CYPRIEN PLAGE
9 trous