| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71 | 134 | 76.8 | 142 | 2892 m |
| blanc | 72 | 71 | 134 | 76.8 | 142 | 2892 m |
| jaune | 72 | 68 | 124 | 73.4 | 134 | 2615 m |
| bleu | 72 | 66.6 | 122 | 71.6 | 130 | 2477 m |
| rouge | 72 | 64.2 | 116 | 68.6 | 124 | 2227 m |
La Palmyre
LA PALMYRE GOLF CLUB
Allée du Grand Large,
17570 LA PALMYRE
9 trous