| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 60 | 57.6 | 94 | 59.2 | 102 | 1477 m |
| blanc | 60 | 57.6 | 94 | 59.2 | 102 | 1477 m |
| jaune | 60 | 57.6 | 94 | 59.2 | 102 | 1477 m |
| bleu | 60 | 56.4 | 92 | 57.8 | 98 | 1286 m |
| rouge | 60 | 0 | 0 | 57.8 | 114 | 1348 m |
| orange | 60 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1212 m |
Haras de Jardy
GOLF&TENNIS DU HARAS DE JARDY
Boulevard de Jardy,
92420 VAUCRESSON
9 trous