Le Vaudreuil

GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL
26 avenue Marc de la Haye, 27100 LE VAUDREUIL
18 trous

Calcul du score

Loading...
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
noir 72 72.9 136 0 0 6243 m
blanc 72 72.9 136 0 0 6243 m
jaune 72 71.8 134 78.2 142 5780 m
bleu 72 69.6 129 75.6 136 5319 m
rouge 72 66.2 123 71.2 128 4566 m
violet 72 62.6 120 67.2 125 4275 m
orange 72 54 100 54 100 2721 m
Top
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #