| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 598 m |
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 598 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 598 m |
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 598 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 598 m |
Pitch&Putt
GOLF INTERNATIONAL DE PESSAC
Rue de la Princesse,
33600 PESSAC
9 trous