| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 72 | 72.4 | 142 | 0 | 0 | 5994 m |
| jaune | 72 | 70.2 | 130 | 76 | 138 | 5549 m |
| bleu | 72 | 67.8 | 124 | 73.2 | 132 | 5066 m |
| rouge | 72 | 65.1 | 119 | 70.2 | 118 | 4543 m |
| violet | 72 | 63.2 | 116 | 68.1 | 115 | 4207 m |
| orange | 72 | 54 | 100 | 54 | 100 | 2700 m |
La Preze
GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE
16220 ECURAS
18 trous