| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 58 | 57.8 | 98 | 59.6 | 102 | 1322 m |
| blanc | 58 | 57.8 | 98 | 59.6 | 102 | 1322 m |
| jaune | 58 | 57.8 | 98 | 59.6 | 102 | 1322 m |
| bleu | 58 | 56.2 | 96 | 57.8 | 98 | 1084 m |
| rouge | 58 | 56.2 | 96 | 57.8 | 98 | 1084 m |
Académie de Golf
GOLF ESTEREL
745 Boulevard Darby,
83700 SAINT RAPHAEL
9 trous