| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 70.4 | 126 | 76 | 136 | 2701 m |
| blanc | 70 | 70.4 | 126 | 76 | 136 | 2701 m |
| jaune | 70 | 69.4 | 126 | 75.2 | 134 | 2628 m |
| bleu | 70 | 67.4 | 122 | 72.6 | 128 | 2428 m |
| rouge | 70 | 66.8 | 122 | 72.2 | 126 | 2369 m |
| orange | 70 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1350 m |
Country Club
GOLF DU PARIS COUNTRY CLUB
1 rue du Camp Canadien,
92210 SAINT CLOUD
9 trous