| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.2 | 140 | 0 | 0 | 3082 m |
| blanc | 72 | 73.2 | 140 | 0 | 0 | 3082 m |
| jaune | 72 | 71 | 131 | 77.1 | 135 | 2854 m |
| bleu | 72 | 68.8 | 126 | 74.5 | 129 | 2631 m |
| rouge | 72 | 66 | 121 | 71 | 124 | 2352 m |
| violet | 72 | 63.2 | 118 | 67.8 | 122 | 2095 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1660 m |
Bois Chenu
GOLF DU BOIS CHENU
Route de Pra-Loup,
04400 BARCELONNETTE
9 trous