| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 71.5 | 129 | 0 | 0 | 5919 m |
| blanc | 71 | 71.5 | 129 | 0 | 0 | 5919 m |
| bleu | 71 | 67.5 | 117 | 72.7 | 125 | 5090 m |
| rouge | 71 | 65.5 | 113 | 70.1 | 118 | 4685 m |
| jaune | 71 | 69.4 | 126 | 74.9 | 130 | 5462 m |
Les Pins
GOLF D'HARDELOT
3 avenue du Golf,
62152 NEUFCHATEL HARDELOT
18 trous