| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.4 | 138 | 0 | 0 | 6014 m |
| blanc | 72 | 73.4 | 137 | 77.8 | 150 | 5992 m |
| jaune | 72 | 71.5 | 132 | 75 | 144 | 5623 m |
| bleu | 72 | 67.8 | 126 | 74.6 | 134 | 5156 m |
| rouge | 72 | 65.1 | 121 | 72 | 131 | 4735 m |
| violet | 72 | 62.8 | 118 | 69.4 | 128 | 4314 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2525 m |
Etretat
GOLF D'ETRETAT
Route du Havre,
76790 ETRETAT
18 trous