| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.2 | 137 | 77.2 | 147 | 5797 m |
| blanc | 72 | 71.2 | 137 | 77.2 | 147 | 5797 m |
| jaune | 72 | 69.9 | 129 | 75.6 | 144 | 5541 m |
| bleu | 72 | 67.5 | 124 | 72.8 | 138 | 5078 m |
| rouge | 72 | 66.2 | 121 | 71.4 | 128 | 4808 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2712 m |
Ploemeur
GOLF DE PLOEMEUR-OCEAN
Saint Jude Kerham,
56270 PLOEMEUR
18 trous