| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 69 | 141 | 74.6 | 144 | 2528 m |
| blanc | 72 | 69 | 141 | 74.6 | 144 | 2528 m |
| jaune | 72 | 67 | 129 | 71.5 | 138 | 2280 m |
| bleu | 72 | 64.8 | 125 | 68.8 | 132 | 2059 m |
| rouge | 72 | 62 | 119 | 65.2 | 122 | 1774 m |
Pinsolle
GOLF DE PINSOLLE
Port d'Albret Sud,
40140 SOUSTONS PLAGE
9 trous