| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.3 | 139 | 0 | 0 | 6185 m |
| blanc | 72 | 73.3 | 139 | 0 | 0 | 6185 m |
| jaune | 72 | 71 | 137 | 77.2 | 140 | 5774 m |
| bleu | 72 | 68.5 | 132 | 74.2 | 134 | 5278 m |
| rouge | 72 | 67.1 | 129 | 72.3 | 134 | 4995 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2670 m |
Vacquerolles
GOLF DE NIMES VACQUEROLLES
1075 chemin du Golf,
30900 NIMES
18 trous