| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 62 | 60.6 | 106 | 64.6 | 105 | 1855 m |
| blanc | 62 | 59.8 | 98 | 62.6 | 101 | 1694 m |
| jaune | 62 | 59.8 | 98 | 62.6 | 101 | 1694 m |
| bleu | 62 | 58.2 | 95 | 58.1 | 98 | 1425 m |
| rouge | 62 | 58.2 | 95 | 58.1 | 98 | 1425 m |
L'Airial - L'Airial
GOLF DE MOLIETS
Côte d'Argent - Club House,
Rue Mathieu Desbieys,
40660 MOLIETS ET MAA
9 trous