| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.7 | 135 | 0 | 0 | 6286 m |
| blanc | 72 | 71.9 | 132 | 0 | 0 | 5906 m |
| jaune | 72 | 70.2 | 122 | 75.8 | 131 | 5518 m |
| bleu | 72 | 68.9 | 108 | 74.2 | 127 | 5263 m |
| rouge | 72 | 65.9 | 114 | 70.8 | 119 | 4661 m |
| violet | 72 | 63.7 | 111 | 68.3 | 116 | 4266 m |
| orange | 70 | 54 | 100 | 54 | 100 | 2670 m |
La Forêt - L'Océan
GOLF DE MOLIETS
Côte d'Argent - Club House,
Rue Mathieu Desbieys,
40660 MOLIETS ET MAA
18 trous