| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 66 | 66.6 | 122 | 67.9 | 122 | 2099 m |
| blanc | 66 | 66.6 | 122 | 67.9 | 122 | 2099 m |
| jaune | 66 | 63.6 | 122 | 67.9 | 122 | 2099 m |
| bleu | 66 | 63.6 | 113 | 65.3 | 117 | 1883 m |
| rouge | 66 | 63.6 | 113 | 65.3 | 117 | 1883 m |
| orange | 66 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1320 m |
Grand Duc Michel
OLD COURSE CANNES
265 Route du Golf,
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
9 trous