| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 60 | 58.8 | 98 | 60.4 | 106 | 1665 m |
| blanc | 60 | 58.8 | 98 | 60.4 | 106 | 1665 m |
| jaune | 60 | 58 | 96 | 59.6 | 104 | 1582 m |
| bleu | 60 | 57.6 | 94 | 59 | 102 | 1501 m |
| rouge | 60 | 57 | 94 | 58 | 98 | 1417 m |
| orange | 60 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1149 m |
Maisons Laffitte 9T
GOLF DE MAISONS-LAFFITTE
Sur l'Hippodrome,
1 avenue de la Pelouse,
78600 MAISONS LAFFITTE
9 trous