| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 62 | 60.2 | 113 | 0 | 0 | 1815 m |
| blanc | 62 | 59.5 | 113 | 0 | 0 | 1750 m |
| jaune | 62 | 59 | 113 | 0 | 0 | 1700 m |
| bleu | 62 | 0 | 0 | 60.1 | 113 | 1580 m |
| rouge | 62 | 0 | 0 | 60.1 | 113 | 1580 m |
Parcours Académique
GOLF DE LILLE METROPOLE
Rond Point des Acacias,
59790 RONCHIN
9 trous