| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.7 | 137 | 0 | 0 | 6297 m |
| blanc | 72 | 73 | 136 | 0 | 0 | 6173 m |
| jaune | 72 | 70.4 | 127 | 75.9 | 141 | 5597 m |
| bleu | 72 | 68.4 | 123 | 73.5 | 136 | 5195 m |
| rouge | 72 | 66.5 | 119 | 71.1 | 126 | 4804 m |
| violet | 72 | 63.5 | 116 | 67.7 | 123 | 4262 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2520 m |
La Wantzenau
WANTZENAU
C.D. 302,
67610 LA WANTZENAU
18 trous