| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72 | 139 | 0 | 0 | 5979 m |
| blanc | 72 | 70.7 | 134 | 77.1 | 143 | 5748 m |
| jaune | 72 | 69.5 | 130 | 75.4 | 140 | 5476 m |
| bleu | 72 | 67.9 | 127 | 73.5 | 136 | 5158 m |
| rouge | 72 | 66.1 | 124 | 71.3 | 132 | 4803 m |
| violet | 72 | 63.2 | 121 | 68 | 129 | 4274 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2402 m |
La Porcelaine
GOLF DE LA PORCELAINE
Celicroux,
87350 PANAZOL
18 trous