| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.7 | 128 | 0 | 0 | 5880 m |
| blanc | 72 | 71.7 | 128 | 0 | 0 | 5880 m |
| jaune | 72 | 69.9 | 126 | 75.7 | 132 | 5542 m |
| bleu | 72 | 67.6 | 121 | 72.8 | 127 | 5080 m |
| rouge | 72 | 66.3 | 118 | 71.3 | 123 | 4815 m |
Forteresse
GOLF DE LA FORTERESSE
Domaine de la Forteresse,
77940 THOURY FERROTTES
18 trous