| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 68.6 | 133 | 0 | 0 | 2621 m |
| blanc | 70 | 68.6 | 133 | 74.4 | 129 | 2621 m |
| jaune | 70 | 67.3 | 124 | 72.9 | 126 | 2479 m |
| bleu | 70 | 66.4 | 120 | 70.7 | 121 | 2284 m |
| rouge | 70 | 65.8 | 117 | 68.9 | 120 | 2187 m |
Kerbernez
GOLF DE KERBERNEZ
Domaine de Kerbernez,
Route des Châteaux,
29700 PLOMELIN
9 trous