| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.8 | 126 | 0 | 0 | 2944 m |
| blanc | 72 | 71.8 | 126 | 0 | 0 | 2944 m |
| jaune | 72 | 70.6 | 126 | 77 | 132 | 2852 m |
| bleu | 72 | 68.4 | 122 | 74.2 | 126 | 2618 m |
| rouge | 72 | 68 | 120 | 73.6 | 126 | 2581 m |
Gascogne
GOLF DE GASCOGNE
Lieu Dit Larrouere,
Domaine de Massylva,
32140 MASSEUBE
9 trous