| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 73 | 72.9 | 133 | 0 | 0 | 6020 m |
| blanc | 73 | 72.9 | 133 | 0 | 0 | 6020 m |
| jaune | 73 | 71.2 | 131 | 76.6 | 137 | 5686 m |
| bleu | 73 | 68.4 | 125 | 73.3 | 129 | 5130 m |
| rouge | 73 | 67.2 | 123 | 72 | 127 | 4881 m |
| violet | 73 | 63.9 | 120 | 68.2 | 124 | 4279 m |
Chamois
GOLF DE CLECY CANTELOU
Manoir de Cantelou,
Cantelou,
14570 CLECY
18 trous