| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.6 | 144 | 77.4 | 138 | 2890 m |
| blanc | 72 | 71.2 | 142 | 76.8 | 136 | 2835 m |
| jaune | 72 | 70.2 | 136 | 75.6 | 134 | 2736 m |
| bleu | 72 | 68 | 132 | 72.8 | 128 | 2513 m |
| rouge | 72 | 67 | 130 | 72.4 | 124 | 2392 m |
| violet | 72 | 63.8 | 126 | 69 | 120 | 2112 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1355 m |
Cherbourg
GOLF DE CHERBOURG
Domaine des Roches,
Village de la Verrerie,
50470 CHERBOURG EN COTENTIN
9 trous