| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 68 | 65.4 | 124 | 70.2 | 128 | 2310 m |
| blanc | 68 | 65.4 | 124 | 70.2 | 128 | 2310 m |
| jaune | 68 | 64.8 | 114 | 68.6 | 124 | 2180 m |
| bleu | 68 | 64.4 | 114 | 68.2 | 124 | 2151 m |
| rouge | 68 | 62.8 | 112 | 66.4 | 110 | 1985 m |
| orange | 68 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1300 m |
Carantec
GOLF DE CARANTEC
Rue de Kergrist,
29660 CARANTEC
9 trous