| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 69.4 | 128 | 74.6 | 136 | 2715 m |
| blanc | 70 | 69.4 | 128 | 74.6 | 136 | 2715 m |
| jaune | 70 | 68.2 | 122 | 73.2 | 132 | 2593 m |
| bleu | 70 | 66 | 118 | 70.4 | 126 | 2369 m |
| rouge | 70 | 65.2 | 116 | 69.4 | 124 | 2298 m |
| violet | 70 | 62.8 | 112 | 66.8 | 120 | 2085 m |
| orange | 70 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1335 m |
La Gondoire
GOLF DE BUSSY-GUERMANTES
Promenade des Golfeurs,
77600 BUSSY SAINT GEORGES
9 trous