| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 73 | 72.2 | 131 | 0 | 0 | 6047 m |
| blanc | 73 | 72.2 | 131 | 0 | 0 | 6047 m |
| jaune | 73 | 70.3 | 130 | 76 | 135 | 5665 m |
| bleu | 73 | 68 | 125 | 73.1 | 129 | 5198 m |
| rouge | 73 | 66.1 | 121 | 70.9 | 127 | 4818 m |
| orange | 73 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2663 m |
Brigode 2
GOLF DE BRIGODE
36 avenue du Golf,
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
18 trous