| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 68.3 | 124 | 73.6 | 135 | 5142 m |
| blanc | 70 | 68.3 | 124 | 73.6 | 135 | 5142 m |
| jaune | 70 | 66.9 | 122 | 72.2 | 132 | 4906 m |
| bleu | 70 | 65 | 118 | 69.8 | 127 | 4520 m |
| rouge | 70 | 63.6 | 115 | 67.7 | 121 | 4231 m |
Sparfel
GOLF DE BREST LES ABERS
Kerhoaden,
29810 PLOUARZEL
18 trous