| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.3 | 132 | 78.1 | 137 | 5777 m |
| blanc | 72 | 72.3 | 132 | 78.1 | 137 | 5777 m |
| jaune | 72 | 71.6 | 132 | 77.4 | 136 | 5667 m |
| bleu | 72 | 68.2 | 125 | 73.2 | 127 | 4983 m |
| rouge | 72 | 67.6 | 124 | 72.6 | 125 | 4871 m |
| violet | 72 | 63.4 | 121 | 67.9 | 122 | 4118 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2630 m |
Bordeaux Cameyrac
GOLF DE BORDEAUX-CAMEYRAC
Allée du Golf,
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
18 trous