| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 69.2 | 132 | 75 | 140 | 2867 m |
| blanc | 70 | 69.2 | 132 | 75 | 140 | 2867 m |
| jaune | 70 | 67.8 | 128 | 71.6 | 134 | 2589 m |
| bleu | 70 | 65 | 124 | 69.4 | 132 | 2362 m |
| rouge | 70 | 63.4 | 122 | 67.8 | 128 | 2193 m |
| violet | 70 | 57.6 | 118 | 61.4 | 124 | 1675 m |
| orange | 70 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1225 m |
Espalais
GOLF CLUB ESPALAIS
L'Ilôt,
82400 ESPALAIS
9 trous