| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.8 | 128 | 0 | 0 | 6105 m |
| blanc | 72 | 71.8 | 128 | 0 | 0 | 6105 m |
| jaune | 72 | 69.8 | 124 | 75.4 | 131 | 5677 m |
| bleu | 72 | 67.7 | 119 | 72.9 | 126 | 5266 m |
| rouge | 72 | 66 | 116 | 71.1 | 119 | 4914 m |
Les Brocards
GOLF CLUB DE LYON
69330 JONS VILLETTE D'ANTHON
18 trous