| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.6 | 145 | 0 | 0 | 6106 m |
| blanc | 72 | 71.2 | 142 | 77.1 | 142 | 5758 m |
| jaune | 72 | 69 | 134 | 74.2 | 136 | 5285 m |
| bleu | 72 | 67.5 | 131 | 72.3 | 132 | 4980 m |
| rouge | 72 | 65.9 | 128 | 70.5 | 130 | 4655 m |
| violet | 72 | 62.9 | 122 | 67.2 | 124 | 4205 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2507 m |
Arcangues
GOLF CLUB D'ARCANGUES
Jaureguiborde,
64200 ARCANGUES
18 trous