| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 53.6 | 82 | 54.8 | 84 | 838 m |
| blanc | 54 | 53.6 | 82 | 54.8 | 84 | 838 m |
| jaune | 54 | 53.6 | 82 | 54.8 | 84 | 838 m |
| bleu | 54 | 53.6 | 82 | 54.8 | 84 | 838 m |
| rouge | 54 | 53.6 | 82 | 54.8 | 84 | 838 m |
Parcours Compact
GOLF CLUB D'AVRILLE
Château de la Perrière,
49240 AVRILLE
9 trous