| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.5 | 130 | 0 | 0 | 6171 m |
| blanc | 72 | 73.3 | 128 | 0 | 0 | 6125 m |
| jaune | 72 | 72 | 129 | 0 | 0 | 5891 m |
| bleu | 72 | 69.5 | 124 | 74.6 | 135 | 5400 m |
| rouge | 72 | 68.5 | 122 | 73.4 | 132 | 5200 m |
Blanc-Bleu
GOLF BARRIERE DE DEAUVILLE
14800 DEAUVILLE
18 trous