| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73 | 126 | 0 | 0 | 3034 m |
| blanc | 72 | 73 | 126 | 0 | 0 | 3034 m |
| jaune | 72 | 72.2 | 124 | 73.4 | 134 | 2950 m |
| bleu | 72 | 69.4 | 118 | 73.8 | 132 | 2661 m |
| rouge | 72 | 69.2 | 118 | 73.6 | 132 | 2639 m |
Bleu
GOLF BARRIERE DE DEAUVILLE
14800 DEAUVILLE
9 trous