| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 70.1 | 128 | 75.5 | 137 | 5582 m |
| blanc | 70 | 70.1 | 128 | 75.5 | 137 | 5582 m |
| jaune | 70 | 69.2 | 125 | 74.5 | 135 | 5411 m |
| bleu | 70 | 65.1 | 117 | 69.5 | 125 | 4586 m |
| rouge | 70 | 65 | 117 | 69.3 | 124 | 4567 m |
| violet | 70 | 62.2 | 114 | 66.1 | 121 | 4062 m |
| orange | 70 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2670 m |
Toulouse la Ramée
GARDEN GOLF LA RAMEE
Ferme du Cousturier,
31170 TOURNEFEUILLE
18 trous