| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 69.4 | 134 | 0 | 0 | 5667 m |
| blanc | 71 | 69.4 | 134 | 0 | 0 | 5667 m |
| jaune | 71 | 68.3 | 120 | 72.4 | 128 | 5286 m |
| bleu | 71 | 66.5 | 117 | 70.7 | 123 | 4915 m |
| rouge | 71 | 64 | 112 | 68.5 | 118 | 4414 m |
| violet | 71 | 63.1 | 110 | 67.6 | 117 | 4254 m |
| orange | 71 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2520 m |
Cergy Pontoise
GARDEN GOLF DE CERGY
2 allée de l'Obstacle d'Eau,
95490 VAUREAL
18 trous