| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.1 | 134 | 0 | 0 | 6395 m |
| blanc | 72 | 73.1 | 134 | 0 | 0 | 6395 m |
| jaune | 72 | 70 | 124 | 76.2 | 128 | 5804 m |
| bleu | 72 | 67.7 | 120 | 73.4 | 122 | 5354 m |
| rouge | 72 | 66.3 | 117 | 71.3 | 120 | 5061 m |
| violet | 72 | 61.7 | 114 | 66.2 | 117 | 4240 m |
| orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 2440 m |
Apremont
EXCLUSIV'GOLF D'APREMONT
CD 606,
60300 APREMONT
18 trous