| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70.6 | 136 | 77.4 | 136 | 2792 m |
| blanc | 72 | 70.6 | 136 | 77.4 | 136 | 2792 m |
| jaune | 72 | 69.2 | 130 | 75.4 | 132 | 2624 m |
| bleu | 72 | 65.6 | 124 | 71 | 122 | 2268 m |
| rouge | 72 | 65.6 | 124 | 71 | 122 | 2268 m |
New Golf
EASYGOLF DU BOURGET
26120 MONTMEYRAN
9 trous