| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.6 | 134 | 76.9 | 147 | 2780 m |
| blanc | 72 | 72.6 | 134 | 76.9 | 147 | 2780 m |
| jaune | 72 | 70 | 133 | 74.6 | 142 | 2587 m |
| bleu | 72 | 66.2 | 125 | 69.9 | 132 | 2202 m |
| rouge | 72 | 65.9 | 124 | 69.6 | 130 | 2172 m |
La Crinière
CLUB LA CRINIERE
Manoir de la Ville Gourio,
4 route d'Andel,
Morieux,
22400 LAMBALLE
9 trous