| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 58 | 54 | 50 | 54 | 50 | 1257 m |
| blanc | 58 | 54 | 50 | 54 | 50 | 1257 m |
| jaune | 58 | 54 | 50 | 54 | 50 | 1207 m |
| bleu | 58 | 54 | 50 | 54 | 50 | 1147 m |
| rouge | 58 | 54 | 50 | 54 | 50 | 1092 m |
Compact Carhaix Golf
CARHAIX GOLF
Route de Kerniguez,
29270 CARHAIX
9 trous